SERIES OF BOLT FASTENING TOOLS
· 220V50HZ交流電,無(wú)沖擊連續(xù)旋轉(zhuǎn),達(dá)到設(shè)定扭矩值后自動(dòng)停機(jī),效率遠(yuǎn)高于間歇性驅(qū)動(dòng)的液壓扳手;
· 極限極限創(chuàng)新設(shè)計(jì),可編程預(yù)設(shè)扭矩,扭矩范圍最大可達(dá)12000Nm;
· 數(shù)顯可視屏,包含數(shù)值顯示屏和數(shù)字扭矩設(shè)計(jì);
· 兩種設(shè)扭模式,直接設(shè)定扭矩值或系統(tǒng)根據(jù)螺栓參數(shù)推薦扭矩值;
· 可控扭矩:精度±5%,重復(fù)精度±30Nm;
· 雙速設(shè)計(jì),扳手可在高、低兩種轉(zhuǎn)速下切換。
主要應(yīng)用行業(yè):
風(fēng)電行業(yè)、石油石化、天然氣管道、化工、冶金等行業(yè)
配套設(shè)備:
標(biāo)配反作用力臂,也可根據(jù)實(shí)際工況定制反力臂
150%鑒于螺栓拆卸時(shí)更大的扭矩要求, 選型時(shí)應(yīng)預(yù)留50%拆卸扭矩.
型號(hào) | 扭矩范圍 (N.m) | 四方S (mm) | 外徑D (mm) | 長(zhǎng)度L (mm) | 長(zhǎng)度M (mm) | 重 量 (Kg) | 2檔扭矩區(qū)間 (N.m) | 1檔扭矩區(qū)間(N.m) | 1檔轉(zhuǎn)速 rpm | 2檔轉(zhuǎn)速 rpm | |
DREW-08S | 100 | 800 | 3/4" | 78 | 426 | 174 | 5 | 100-495 | 500-800 | 14 | 32 |
DREW-16S | 200 | 1600 | 1" | 78 | 452 | 200 | 7.7 | 200-790 | 800-1600 | 5 | 14.5 |
DREW-20S | 200 | 2000 | 1" | 78 | 452 | 200 | 7.7 | 200-890 | 900-2000 | 4.8 | 14.1 |
DREW-28S | 400 | 2800 | 1" | 88 | 485 | 233 | 10.3 | 400-1180 | 1200-2800 | 2.3 | 6.4 |
DREW-40S | 700 | 4200 | 11/2" | 99 | 508 | 256 | 12.3 | 700-1875 | 1900-4200 | 1.6 | 4.2 |
DREW-50S | 1000 | 5000 | 11/2" | 113 | 526 | 274 | 15.6 | 1000-2475 | 2500-5000 | 0.9 | 2.8 |
DREW-60S | 1000 | 6000 | 11/2" | 113 | 526 | 274 | 15.6 | 1000-2475 | 2500-6000 | 0.9 | 2.8 |
DREW-80S | 1200 | 8000 | 11/2" | 120 | 536 | 284 | 16.8 | 1200-2450 | 2500-8000 | 0.86 | 2.2 |
DREW-100S | 2000 | 10000 | 11/2" | 128 | 569 | 317 | 21.8 | 2000-3450 | 3500-10000 | 0.6 | 1.5 |
DREW-120S | 2000 | 12000 | 11/2" | 128 | 583 | 331 | 21.8 | 2000-3950 | 4000-12000 | 0.6 | 1.5 |
辦公地址:武漢市硚口區(qū)漢西一路保利香檳國(guó)際銀座1113-1114
倉(cāng)儲(chǔ)物流:武漢市東西湖區(qū)臨空大道29號(hào)百信工業(yè)園
傳真:86.27.83068730
電話:86.27.83068730 83244367
網(wǎng)址:m.hbhyjiaoyu.cn